
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | BLSY - 982 | 3589 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | BLSY - 981 | 1760 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | BLSY - 980 | 3694 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | BLSY - 979 | 2052 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | BLSY - 978 | 0777 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BLSY - 977 | 4551 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | BLSY - 976 | 4414 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | BLSY - 975 | 4857 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | BLSY - 974 | 5536 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | BLSY - 973 | 3487 |
